根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2022〕3号)的通知等文件精神,根据我院调剂原则及要求,现将2023年hjc888黄金城老品牌电气学院硕士研究生招生考试进入复试调剂考生名单公示如下。考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
hjc888黄金城老品牌电气学院:0714-6570075;296116452@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
hjc888黄金城老品牌
2023年4月12日
2023年hjc888黄金城老品牌电气学院硕士研究生招生考试
进入复试调剂考生名单
姓名  | 考生编号  | 拟调剂专业  | 政治  | 外语  | 专业课1  | 专业课2  | 总分  | 备注  | 
石榆  | 102563210003497  | 控制科学与工程  | 58  | 44  | 83  | 123  | 308  |  | 
高梦潇  | 107003415103382  | 控制科学与工程  | 65  | 39  | 61  | 137  | 302  |  | 
周瑞  | 103363423210896  | 控制科学与工程  | 65  | 54  | 96  | 77  | 292  |  | 
田雨  | 101413410612199  | 控制科学与工程  | 65  | 47  | 81  | 94  | 287  |  | 
董红勋  | 107013370909825  | 控制科学与工程  | 66  | 39  | 89  | 85  | 279  |  | 
刘志杰  | 102163003030130  | 控制科学与工程  | 57  | 52  | 84  | 84  | 277  |  | 
张会敏  | 103573000015984  | 控制科学与工程  | 63  | 64  | 82  | 67  | 276  |  | 
伍秋泽  | 106113013080166  | 控制科学与工程  | 64  | 63  | 88  | 110  | 325  | 弃考  | 
王程  | 102553230010089  | 控制科学与工程  | 58  | 57  | 84  | 103  | 302  | 弃考  | 
张诚  | 100133198100046  | 控制科学与工程  | 51  | 59  | 99  | 91  | 300  | 弃考  | 
张祺  | 103573000016006  | 控制科学与工程  | 66  | 58  | 70  | 103  | 297  | 弃考  | 
樊树龙  | 106173203008838  | 控制科学与工程  | 67  | 38  | 99  | 92  | 296  | 弃考  | 
李子轩  | 102933210509600  | 控制科学与工程  | 58  | 52  | 74  | 103  | 287  | 弃考  | 
蔺岩松  | 102173000040343  | 控制科学与工程  | 68  | 58  | 73  | 84  | 283  | 弃考  | 
张亚萍  | 107103621315684  | 控制科学与工程  | 64  | 47  | 59  | 106  | 276  | 弃考  | 
李奕贤  | 105003027700965  | 控制工程  | 58  | 62  | 146  | 148  | 414  |  | 
王超  | 110753000007156  | 控制工程  | 60  | 61  | 120  | 138  | 379  |  | 
李林阳  | 102543210008396  | 控制工程  | 56  | 63  | 109  | 130  | 358  |  | 
鲍新宇  | 103003210908587  | 控制工程  | 62  | 70  | 125  | 98  | 355  |  | 
郭金政  | 104603999070143  | 控制工程  | 59  | 51  | 104  | 129  | 343  |  | 
刘畅  | 110753000008736  | 控制工程  | 55  | 64  | 109  | 113  | 341  |  | 
李聪  | 111173210008640  | 控制工程  | 62  | 65  | 100  | 113  | 340  |  | 
杜聪慧  | 116643141055434  | 控制工程  | 56  | 65  | 87  | 129  | 337  |  | 
赵博森  | 110753000008469  | 控制工程  | 54  | 60  | 122  | 149  | 385  | 弃考  | 
冯雨欣  | 106113513080652  | 控制工程  | 66  | 87  | 95  | 127  | 375  | 弃考  | 
朱龙洋  | 100543000009288  | 控制工程  | 58  | 73  | 98  | 134  | 363  | 弃考  | 
彭宇龙  | 105303431510649  | 控制工程  | 71  | 73  | 75  | 140  | 359  | 弃考  | 
程鑫  | 110753000006946  | 控制工程  | 54  | 42  | 134  | 127  | 357  | 弃考  | 
余祥伟  | 102883500012819  | 控制工程  | 64  | 82  | 105  | 103  | 354  | 弃考  | 
徐绥  | 104603999070736  | 控制工程  | 64  | 73  | 99  | 115  | 351  | 弃考  | 
管俊龙  | 104973400354735  | 控制工程  | 56  | 65  | 118  | 111  | 350  | 弃考  | 
罗礼  | 102943210606103  | 控制工程  | 63  | 56  | 113  | 116  | 348  | 弃考  | 
江国平  | 105363360208864  | 控制工程  | 64  | 63  | 104  | 114  | 345  | 弃考  | 
陶相胜  | 100193330406400  | 控制工程  | 46  | 60  | 114  | 123  | 343  | 弃考  | 
商震  | 100543000006331  | 控制工程  | 53  | 68  | 102  | 116  | 339  | 弃考  | 
韦凯伦  | 104033085801399  | 控制工程  | 63  | 58  | 111  | 106  | 338  | 弃考  | 
薛振宇  | 102903210610705  | 控制工程  | 59  | 76  | 72  | 131  | 338  | 弃考  | 
邵琦  | 103603340503124  | 控制工程  | 59  | 54  | 90  | 134  | 337  | 弃考  | 
胡衡  | 105303431810691  | 控制工程  | 64  | 68  | 71  | 134  | 337  | 弃考  | 
郝兴龙  | 102933210511582  | 控制工程  | 60  | 66  | 100  | 110  | 336  | 弃考  | 
邓小炜  | 106573521420544  | 控制工程  | 66  | 71  | 91  | 107  | 335  | 弃考  | 
高天  | 104033085406197  | 控制工程  | 57  | 78  | 83  | 116  | 334  | 弃考  | 
张晓昊  | 100053412310978  | 控制工程  | 55  | 67  | 94  | 117  | 333  | 弃考  | 
江彤  | 102933210502204  | 控制工程  | 61  | 73  | 94  | 105  | 333  | 弃考  | 
李克  | 101083210004089  | 控制工程  | 54  | 74  | 90  | 114  | 332  | 弃考  | 
何柬均  | 110753000008142  | 控制工程  | 58  | 47  | 87  | 140  | 332  | 弃考  | 
