根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取李寒等12名考生为我院2023年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2023年4月4日-2023年4月18日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
hjc888黄金城老品牌电气学院:0714-6570075,296116452@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
hjc888黄金城老品牌
2023年4月4日
2023年hjc888黄金城老品牌电气学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名  | 考生编号  | 拟录取专业  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
李寒  | 105133000001330  | 电子信息  | 369  | 87.04  | 79.10  | 
甘扬  | 105133000001320  | 电子信息  | 375  | 78.22  | 76.29  | 
李成浩  | 105133000001313  | 电子信息  | 353  | 84.66  | 76.22  | 
彭恩德  | 105133000001315  | 电子信息  | 348  | 83.80  | 75.28  | 
王洋  | 105133000001333  | 电子信息  | 351  | 80.30  | 74.24  | 
李自强  | 105133000001342  | 电子信息  | 343  | 81.66  | 73.82  | 
姜子杰  | 105133000001327  | 电子信息  | 338  | 81.06  | 72.98  | 
田家龙  | 105133000001337  | 电子信息  | 338  | 79.86  | 72.50  | 
张成  | 105133000001331  | 电子信息  | 316  | 82.52  | 70.93  | 
周琦  | 105133000001336  | 电子信息  | 339  | 75.24  | 70.78  | 
郭乐  | 105133000001324  | 电子信息  | 298  | 84.02  | 69.37  | 
任雪峰  | 105133000001343  | 电子信息  | 305  | 73.14  | 65.86  | 
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
